İSO İkinci 500 Araştırmasında Toplam 18 Sakaryalı Firma
19.07.2017 00:00
| İKİNCİ 500 BÜYÜK | KURULUŞLAR | BAĞLI BULUNDUĞU | ||
| KURULUŞ SIRA NO | ODA / KAMU | |||
| 2016 | 2015 | |||
| 1 | 17 | 87 | Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| 2 | 48 | - | Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| 3 | 86 | 43 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| 4 | 307 | 364 | Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| 5 | 330 | 314 | İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| 6 | 368 | 415 | Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası |
| SAKARYA MERKEZLİ OLMAYIP SAKARYA İLİNDE ŞUBESİ BULUNAN KURULUŞLAR | ||||
| 7 | 23 | 51 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 8 | 49 | 55 | Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 9 | 58 | 56 | Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 10 | 125 | 89 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 11 | 189 | 264 | Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 12 | 236 | 480 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 13 | 269 | 451 | Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 14 | 273 | 194 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 15 | 278 | 287 | Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 16 | 355 | 235 | Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 17 | 408 | 419 | Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |
| 18 | 499 | + | Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya' da şubesi var. |



